Das erste WE der Jugendmeisterschaft in Differdange ist gespielt. Bei insgesamt 90 Teilnehmern sind erfreulicherweise auch 9 Spieler von unserem Klub am Start, von denen der ein oder andere beste Aussichten auf den Landesmeistertitel hat.
Entscheidungen gab es bereits in zwei Kategorien.
U18
Die U18 hatte lediglich 4 Teilnehmer, so dass nur 3 Runden auszutragen waren.
Am Ende setzte sich etwas überraschend Hugo Hirsch durch.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3.Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirsch Hugo | 1531 | 1531 | 2w1 | 3s0 | 4w1 | 2.0 | 2.50 | 2 |
2. | Mouthuy Jacky-Long | 1700 | 1700 | 1s0 | 4s1 | 3w1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
3. | Blond Hanten Elsa | 1745 | 1745 | 4w½ | 1w1 | 2s0 | 1.5 | 2.25 | 1 |
4. | Renn Kevin Reinhold | 1504 | 1504 | 3s½ | 2w0 | 1s0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
U8
In der U8 hatten wir mit Laurent auch einen Spieler dabei. Leider verlor er nach gutem Start die beiden letzten Partien und verpasste damit einen Platz auf dem Podium.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stan Luca-Alexandre | 1200 | 1200 | 5w1 | 8w1 | 2s1 | 3w1 | 9s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Ortiz Bogdanov Sa | 1212 | 1212 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Singh Krish-Leo | 1200 | 1200 | 6w1 | 4s0 | 7w1 | 1s0 | 12w1 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
4. | Antikyan Arina | 1200 | 1200 | 12s1 | 3w1 | 2w0 | 8s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
5. | Sarigiannidis Spyros | 1200 | 1200 | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 8w1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
6. | Maltezeanu Sebastien | 1200 | 1200 | 3s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 14s1 | 3.0 | 8.5 | 3.50 |
7. | Wagener Sophia | 1215 | 1215 | 8s0 | 9w1 | 3s0 | 14w1 | 10s1 | 3.0 | 8.0 | 3.00 |
8. | Brittner Laurent | 1200 | 1200 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 5s0 | 4w0 | 2.0 | 17.5 | 6.00 |
9. | Cziboula Laurent | 1200 | 1200 | 13w1 | 7s0 | 5w0 | 12s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
10. | Garg Anay | 1200 | 1200 | 2s0 | 5s0 | + | 13/+ | 7w0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
11. | Delooz Sebastien | 1200 | 1200 | 14s1 | 2w0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
12. | Sarigiannidis Ana | 1200 | 1200 | 4w0 | 6s0 | 14s1 | 9w0 | 3s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
13. | Gharbi Andrea | 1200 | 1200 | 9s0 | 14w1 | 11s0 | 10/- | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
14. | Sebaa Tinna | 1200 | 1200 | 11w0 | 13s0 | 12w0 | 7s0 | 6w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Paarungen der anderen Kategorien:
U10
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gerard François | (5) | - | 2. | Bekkari Amine | (4) | - | |||
2 | 5. | Reding Tom | (4) | - | 4. | Onea Vlad | (4) | - | |||
3 | 3. | Burdot Yvan | (3) | - | 7. | Miller Lysander | (4) | - | |||
4 | 8. | Xirouchakis Dami | (3) | - | 17. | Bouw Myriam | (3) | - | |||
5 | 18. | Maas Arend Timo | (3) | - | 12. | Rosen Noa | (3) | - | |||
6 | 25. | Cabral Da Silva | (3) | - | 16. | Meurs Mathieu | (3) | - | |||
7 | 9. | Badale Alina | (2) | - | 13. | Orlov Alexandre | (2) | - | |||
8 | 14. | Garg Eashan | (2) | - | 10. | Sebaa Massinissa | (2) | - | |||
9 | 20. | Reding Deyan | (2) | - | 11. | Meyer Max | (2) | - | |||
10 | 19. | Ortiz Bogdanov P | (1) | - | 6. | Nasopoulou Georg | (1) | - | |||
11 | 15. | Grousson Emie Ma | (1) | - | 21. | Oberweis Jamie | (1) | - | |||
12 | 23. | Durbaca Ileana | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
U12
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Basinas Konstant | (3) | - | 1. | Burdot Louis | (2½) | - | |||
2 | 4. | Miller Konstanti | (2½) | - | 3. | Bouw Lars | (2) | - | |||
3 | 18. | Antikyan Arno | (2) | - | 5. | Kaklamanis Nikit | (2) | - | |||
4 | 10. | Pascoal Vaz Mari | (2) | - | 15. | Filimon Karina | (2) | - | |||
5 | 8. | Singha Franciska | (1) | - | 13. | Power James | (2) | - | |||
6 | 14. | Gharbi Marco | (1) | - | 7. | Nasopoulos Chris | (1) | - | |||
7 | 9. | Ninios Foivos | (1) | - | 11. | Nowak Jakub | (1) | - | |||
8 | 16. | Reding Sevda | (1) | - | 17. | Kamp Loic | (1) | - | |||
9 | 6. | Sterlin Daniel | (0) | - | 12. | Burton Logan | (0) | - |
U14
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Orr Samuel | (2½) | - | 3. | Burdot Clara | (2½) | - | |||
2 | 1. | Winkin Jos | (2½) | - | 2. | Waligora Francis | (2) | - | |||
3 | 8. | Martin Peter | (2) | - | 9. | Camacho Moposita | (2) | - | |||
4 | 4. | Bekkari Nassim | (1½) | - | 7. | Wiejak Wojtek | (1) | - | |||
5 | 11. | Sergeev Ilya | (1) | - | 6. | Xirouchakis Styl | (1) | - | |||
6 | 10. | Oberweis Anaïd | (0) | - | 12. | Bouw Sarah | (0) | - |
U16
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Dishman Matthew | (2½) | - | 2. | Winkin Pol | (3) | - | |||
2 | 4. | Biryukov Sacha | (2) | - | 6. | Sadler Michel | (2) | - | |||
3 | 3. | Mukhamediev Bori | (1½) | - | 9. | Toor-Azorín Vinc | (1) | - | |||
4 | 7. | Bello Martinez J | (1) | - | 8. | Fouquet Alexande | (1) | - | |||
5 | 5. | Renn Max | (1) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - |
U20
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 1bye | () | - | 6. | 6Lopez Popov Iva | () | - | |||
2 | 2. | 2Sorensen Asbjor | () | - | 5. | 5Sorensen Rune | () | ½ - ½ | |||
3 | 3. | 3Metzdorf Matteo | () | - | 4. | 4Maltezeanu Stef | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | 6Lopez Popov Iva | (0) | - | 4. | 4Maltezeanu Stef | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | 5Sorensen Rune | (½) | - | 3. | 3Metzdorf Matteo | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | 1bye | (0) | - | 2. | 2Sorensen Asbjor | (½) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | 2Sorensen Asbjor | (½) | - | 6. | 6Lopez Popov Iva | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | 3Metzdorf Matteo | (2) | - | 1. | 1bye | (0) | - | |||
3 | 4. | 4Maltezeanu Stef | (½) | - | 5. | 5Sorensen Rune | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | 6Lopez Popov Iva | (1½) | - | 5. | 5Sorensen Rune | (½) | - | |||
2 | 1. | 1bye | (0) | - | 4. | 4Maltezeanu Stef | (1½) | - | |||
3 | 2. | 2Sorensen Asbjor | (½) | - | 3. | 3Metzdorf Matteo | (2) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | 3Metzdorf Matteo | (2) | - | 6. | 6Lopez Popov Iva | (1½) | - | |||
2 | 4. | 4Maltezeanu Stef | (1½) | - | 2. | 2Sorensen Asbjor | (½) | - | |||
3 | 5. | 5Sorensen Rune | (½) | - | 1. | 1bye | (0) | - |